Alteon 4416 Specifications | |
Available Throughput Licenses | 1 Gbps, 2 Gbps and 4 Gbps scalable throughput licenses |
ADC-VX specialized ADC Hypervisor running virtual ADC instances | No, one instance |
Layer 4 connections per second | 252,000 CPS |
Layer 7 requests per second | 222,000 RPS |
SSL connections per second, 2K keys (Std/XL/Extreme) | 400 / 4400 CPS |
SSL throughput, 2K keys (Std/XL/Extreme) | 1.1 / 2.8 Gbps |
Compression | 100 / 500 Mbps scalable up to 2 Gbps |
Routing Protocols | OSPF, RIP, RIP II, BGP |
Processor | AMD Shanghai quad-core |
Memory | 4GB up to 12GB |
Traffic Ports | 4 x 1GbE SFP 12 x 1GbE RJ45 |
Pluggable Optics Operating Distance | SFP pluggable modules:
|
LCD Screen | Yes |
USB Port | Yes |
RS-232C Console | DB-9 serial connection Female DCE interface |
Power | Auto-range supply: AC: 100-240V, 47-63 Hz DC: -36~-72V Power consumption: 304 W Dual power supply (AC/DC) is optional |
Heat dissipation | 1037 BTU/h |
Dimensions | Width: 432 mm (17 in) Depth: 609 mm (24 in) Height: Single PS: 44 mm (1.7 in / 1U), Dual PS: 88 mm (3.4 in / 2U) EIA Rack or Standalone: 482 mm (19 in) |
Weight (Std/XL/Extreme) | Single power supply: 9.1 kg (20 lbs) / 9.6 kg (21.1 lbs) Dual power supply: 10.66 kg (23.5 lbs) / 11.16 kg (24.6 lbs) |
Environmental | Operating temperature: 0-40 °C (32-104 °F) Humidity: 5% to 95% non-condensing |
Certifications | Safety: CE LVD( EN 60950-1), CB - IEC 60950-1, CCC, cTUVus EMC: CE EMC (EU directive 2004/108/EC), FCC Part 15B Class A, ICES-003, VCCI, C-Tick RoHS Compliant (EU directive 2011/65/EC) |
若您希望得知更多資訊或有其他需求
請至 線上服務 留言
我們會盡快與您聯繫
也可從 聯絡我們 取得聯絡方式
ATCnet Technology Ltd